فیلتر بر اساس قیمت
پرومتین
نمایشگر لمسی پرومتین 70 اینچ مدل AP7 (استوک)
امتیاز 0 از 5
محصولات موجود
217,000,000 تومان
کد کالا:
cs#0133
| اندازه صفحه | ۷۰ اینچ |
|---|---|
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD با نور پسزمینه Direct LED |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
| ناحیه نمایش | 1541 × 868 mm (60.7 × 34.2 in) |
| رزولوشن | 4K UHD (3840 × 2160 @ 60Hz) |
| تعداد رنگها | ۱.۰۷ میلیارد |
| زمان پاسخگویی تصویر | 8ms |
| نرخ تازهسازی | 120Hz |
| زاویه دید | ۱۷۸° |
| روشنایی | 350 cd/m² |
| نسبت کنتراست | ۴۰۰۰:۱ |
| سنسور نور محیط | دارد |
| نوع شیشه | حرارتدیده ضد انعکاس |
| سختی سطح شیشه | 9H (مداد) / 7 (Mohs) |
| تکنولوژی نوشتاری | Vellum™ |
| نقاط لمس | ۲۰ نقطه همزمان |
| رزولوشن لمسی | 32768 × 32768 px |
| دقت لمس | 1 mm |
| زمان پاسخ لمسی | ≤5ms |
| نرخ اسکن لمس | 200Hz |
| نرخ رهگیری لمس | 6 m/s |
| تشخیص کف دست | دارد |
| قلم دیجیتال | 4 عدد، بدون باتری، قطر نوک 3mm |
| قلمدان | دارد (طول کامل) |
| پاککن | دارد (Block Eraser) |
| سیستم عامل داخلی | Android 8 Oreo |
| پردازنده (CPU) | Quad Core (2× ARM Cortex A73 + 2× ARM Cortex A53) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | ARM Mali-G51 MP4 |
| RAM | 4GB |
| حافظه داخلی | 64GB (32GB×2) |
| بهروزرسانی OTA | دارد |
| اسپیکر داخلی | 2×15W، صدای Bass Enhanced |
| درگاه OPS | دارد |
| HDMI ورودی | ۲ پورت (عقب) + ۱ پورت (جلو) |
| HDMI خروجی | ۱ پورت |
| DisplayPort ورودی | ۱ پورت |
| VGA ورودی | ۱ پورت |
| VGA Audio In | ۱ پورت |
| CVBS | ۱ پورت |
| USB-A 2.0 | ۲ عدد (عقب) + ۱ عدد (جلو) |
| USB-A 3.0 | ۲ عدد (عقب) + ۲ عدد (جلو) |
| USB Type-B (Touch) | ۳ عدد (عقب) + ۱ عدد (جلو) |
| LAN | 1×RJ45 ورودی + 1×RJ45 خروجی (10/100/1000 Mbps) |
| RS232 | دارد |
| Wake-on-LAN | دارد |
| Wi-Fi | ماژول داخلی IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| بلوتوث | نسخه ۴.۲ |
| میکروفون ورودی | 1 (3.5mm) |
| هدفون خروجی | ۱ |
| سنسور نزدیکی | دارد (برای Warm Boot) |
| ابعاد دستگاه | 1668 × 1033 × 95 mm (65.7 × 40.7 × 3.7 in) |
| ابعاد بستهبندی | 1796 × 1145 × 278 mm (70.7 × 45.1 × 11.0 in) |
| وزن خالص | 53 kg |
| وزن بستهبندی | 69 kg |
| استاندارد نصب VESA | 600 × 400 mm |
| توان مصرفی در حالت عادی | ≤190W |
| توان مصرفی در حالت آمادهبهکار | ≤0.5W |
| منبع تغذیه | 100V – 240V AC |
| طراحی بدون فن | دارد (Fanless Design) |
| دمای کاری | 0°C تا 40°C |
| دمای ذخیرهسازی | -15°C تا 55°C |
| رطوبت کاری | ۲۰% – ۸۰% (بدون میعان) |
| رطوبت ذخیرهسازی | ۲۰% – ۹۰% (بدون میعان) |
| گواهیها | Energy Star Certified، CE، FCC، IC، UL، CUL، CB، RCM |
| نرمافزار آموزشی | ActivInspire Professional (لایسنس تککاربره) |
| لوازم جانبی همراه | ریموت کنترل + باتری، 4 قلم دیجیتال، پاککن، کابل HDMI، کابل USB، کابل برق 3m، پایه نصب دیواری، دفترچه نصب سریع، ماژول Wi-Fi/بلوتوث + آنتن، براکت Mini PC |
نمایشگر لمسی پرومتین 75 اینچ مدل AP7 (استوک)
تجهیزات آموزشی لمسی, اسمارت برد, اسمارتبرد 75 اینچ, انواع نمایشگر صنعتی, نمایشگر لمسی, نمایشگر لمسی 75 اینچ
امتیاز 5.00 از 5
محصولات موجود
240,000,000 تومان
کد کالا:
cs#0132
| نمایشگر | مانیتور لمسی پرومتین سایز 75 اینچ نسل 7 AP7 |
|---|---|
| اندازه صفحهنمایش | ۷۵ اینچ |
| نوع پنل | TFT LCD با نور پسزمینه Direct LED |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
| وضوح تصویر | 3840 × 2160 (4K UHD @ 60Hz) |
| نرخ تازهسازی | 120Hz |
| زمان پاسخگویی تصویر | 8ms |
| روشنایی | 350 cd/m² |
| کنتراست | ۴۰۰۰:۱ |
| زاویه دید | ۱۷۸° افقی/عمودی |
| تعداد رنگ | ۱.۰۷ میلیارد |
| شیشه محافظ | شیشه حرارتدیده ضد بازتاب (Anti-Glare) |
| سختی سطح | 9H (pencil) / 7 Mohs |
| سنسور نور محیط | دارد |
| تکنولوژی نوشتار | Vellum™ Writing Technology |
| نقاط لمس همزمان | ۲۰ نقطه |
| وضوح لمس | 32768 × 32768 px |
| دقت لمس | ±1mm |
| نرخ اسکن لمس | 200Hz |
| زمان پاسخگویی لمس | ≤5ms |
| سرعت رهگیری لمس | 6m/s |
| پشتیبانی حرکات | Gesture و Edge Swipe |
| قلمها | 2 عدد، بدون باتری، نوک 3mm |
| قابلیت پاککن | Block Eraser و Erase از پشت قلم |
| تشخیص کف دست | دارد |
| پشتیبانی سیستمها | Windows 7 تا 10، macOS، Linux Ubuntu، Chrome OS |
| ورودی HDMI | ۳ عدد (۲ عقب، ۱ جلو) |
| خروجی HDMI | ۱ عدد |
| ورودی VGA | ۱ عدد |
| ورودی DP | ۱ عدد |
| USB-A 2.0 | ۲ عدد |
| USB-A 3.0 | ۳ عدد (شامل ۱ جلو) |
| USB-B (Touch) | ۲ عدد |
| USB-C | دارد (جلو) |
| LAN (RJ45) | ورودی و خروجی 10/100/1000 Mbps |
| RS-232 | دارد |
| ورودی/خروجی صدا | Mic In، Audio In، Headphone Out |
| اتصال بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، بلوتوث 4.2 |
| OPS Slot | دارد |
| صوت | 2 × 15W بلندگو داخلی (Bass Enhanced) |
| سیستمعامل | Android 8 (Oreo) |
| CPU | Quad Core (2× ARM Cortex A73 + 2× ARM Cortex A53) |
| GPU | ARM Mali-G51 MP4 |
| RAM | 4GB |
| حافظه داخلی | 64GB (32GB×2) |
| بهروزرسانی OTA | پشتیبانی میشود |
| ابعاد پنل | 1764 × 1089 × 109 mm |
| ابعاد بستهبندی | 1895 × 1200 × 278 mm |
| وزن خالص | 60kg |
| وزن بستهبندی | 79kg |
| استاندارد نصب | VESA 800 × 400 mm |
| توان مصرفی | ≤260W |
| توان در حالت آمادهبهکار | ≤0.5W |
| ولتاژ | 100V – 240V AC |
| طراحی | Fanless (بدون فن، بیصدا) |
| دمای کارکرد | 0°C تا 40°C |
| دمای ذخیرهسازی | -15°C تا 55°C |
| رطوبت کارکرد | ۲۰% تا ۸۰% (غیرتراکمی) |
| رطوبت ذخیرهسازی | ۲۰% تا ۹۰% (غیرتراکمی) |
| گواهیها | Energy Star، CE، FCC، IC، UL، CB، RCM |
پروژکتور
