فیلتر بر اساس قیمت
مانیتور صنعتی
مانیتور صنعتی 32 اینچ مدل Samsung QM32C طراحی فوقباریک و مناسب 24/7
امتیاز 5.00 از 5
محصولات موجود
99,990,000 تومان
کد کالا:
CS#0110
| مدل | QM32C |
|---|---|
| سایز صفحهنمایش | 32 اینچ |
| نوع پنل | IPS |
| نوع کاربرد | بیلبورد دیجیتال (Digital Signage) تجاری |
| رزولوشن | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Pixel Pitch | 0.36375 × 0.36375 میلیمتر |
| روشنایی (Typ) | 400 نیت |
| کنتراست | 1,200:1 |
| کنتراست داینامیک | Mega |
| زاویه دید | 178° افقی / 178° عمودی |
| زمان پاسخدهی | 8 میلیثانیه |
| گستره رنگ | 72% NTSC |
| Glass Haze | 1% |
| فرکانس افقی | 30 تا 81 کیلوهرتز |
| فرکانس عمودی | 48 تا 75 هرتز |
| پشتیبانی از کارکرد مداوم | 24/7 |
| نصب به حالت عمودی (Portrait) | دارد |
| درگاه HDMI | 3 × HDMI 1.4 |
| درگاه USB | 2 × USB 2.0 |
| شبکه | LAN (RJ45) |
| ارتباطات بیسیم | Wi-Fi و بلوتوث (Bluetooth) |
| پورت سریال | RS-232 (کنترل از راه دور) |
| حافظه داخلی | 8 گیگابایت |
| ولتاژ ورودی | AC 100 – 240 V |
| توان مصرفی (عملیاتی) | 55 وات |
| اسپیکر داخلی | دارد |
| محافظت از صفحه | ضد انعکاس با شفافیت 1% (Anti-glare, Haze 1%) |
مانیتور صنعتی 43 اینچ سامسونگ مدل Samsung QM43c سری QMC
امتیاز 5.00 از 5
محصولات موجود
155,000,000 تومان
کد کالا:
CS#0121
| پارت نامبر | LH50QMCEBGCXXS |
|---|---|
| اندازه مورب | ۴۳ اینچ |
| نوع پنل | VA |
| رزولوشن | ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰ |
| گام پیکسل (H×V) | ۰٫۲۴۵ × ۰٫۲۴۵ میلیمتر |
| روشنایی (تایپیکال) | ۵۰۰ نیت |
| نسبت کنتراست | ۴۰۰۰:۱ |
| زاویه دید (H/V) | ۱۷۸/۱۷۸ درجه |
| زمان پاسخگویی | ۸ میلیثانیه |
| گاموت رنگی | ۷۲٪ (NTSC) |
| شیشه (هیز) | ۲۵٪ |
| فرکانس اسکن افقی | ۳۰~۸۱ کیلوهرتز |
| حداکثر فرکانس پیکسل | ۵۹۴ مگاهرتز |
| فرکانس اسکن عمودی | ۴۸~۷۵ هرتز |
| نسبت کنتراست داینامیک | مگا |
| پشتیبانی از زمان کارکرد | ۲۴/۷ |
| ورودی HDMI | ۳ عدد |
| ورودی DP | ۱ عدد |
| نسخه HDMI | ۲ |
| نسخه DP | ۱٫۲ |
| نسخه HDCP | ۲٫۲ |
| USB | ۲ عدد |
| ورودی IR | دارد |
| ورودی صوتی | ندارد |
| خروجی صوتی | جک استریو مینی |
| ورودی RS232 | دارد |
| خروجی RS232 | دارد |
| ورودی RJ45 | دارد |
| WiFi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| منبع تغذیه | AC100-240V 50/60Hz |
| مصرف برق (حالت روشن) | ۱۲۱ وات |
| مصرف برق (حالت آماده به کار) | ۰٫۵ وات |
| ابعاد محصول (W×H×D) | ۹۶۹٫۵ × ۵۵۷٫۸ × ۲۸٫۵ میلیمتر |
| ابعاد بستهبندی (W×H×D) | ۱۰۹۳ × ۶۶۷ × ۱۲۶ میلیمتر |
| وزن محصول | ۸٫۸ کیلوگرم |
| وزن بستهبندی | ۱۱٫۳ کیلوگرم |
| دما | ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
| رطوبت | ۱۰ ~ ۸۰٪ (بدون میعان) |
| پایه VESA | ۲۰۰ × ۲۰۰ میلیمتر |
| عرض حاشیه | ۱۱٫۵ میلیمتر (یکسان در چهار طرف) |
| جنس قاب | غیر براق (Non-Glossy) |
| پایه دیواری | WMN-B50SC |
| پایه ایستاده | STN-L4355C |
| نسخه سیستمعامل | Tizen 7.0 |
| حافظه فلش | ۱۶ گیگابایت |
| EMC | کلاس B |
| ایمنی | 60950-1, 62368-1 |
مانیتور صنعتی 50 اینچ سامسونگ مدل Samsung QM50c سری QMC
امتیاز 5.00 از 5
محصولات موجود
169,900,000 تومان
کد کالا:
CS#0122
| پارت نامبر | LH50QMCEBGCXXS |
|---|---|
| اندازه مورب | 50 اینچ |
| نوع پنل | VA |
| رزولوشن | ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰ |
| گام پیکسل (H×V) | ۰٫۲۴۵ × ۰٫۲۴۵ میلیمتر |
| روشنایی (تایپیکال) | ۵۰۰ نیت |
| نسبت کنتراست | ۴۰۰۰:۱ |
| زاویه دید (H/V) | ۱۷۸/۱۷۸ درجه |
| زمان پاسخگویی | ۸ میلیثانیه |
| گاموت رنگی | ۷۲٪ (NTSC) |
| شیشه (هیز) | ۲۵٪ |
| فرکانس اسکن افقی | ۳۰~۸۱ کیلوهرتز |
| حداکثر فرکانس پیکسل | ۵۹۴ مگاهرتز |
| فرکانس اسکن عمودی | ۴۸~۷۵ هرتز |
| نسبت کنتراست داینامیک | مگا |
| پشتیبانی از زمان کارکرد | ۲۴/۷ |
| ورودی HDMI | ۳ عدد |
| ورودی DP | ۱ عدد |
| نسخه HDMI | ۲ |
| نسخه DP | ۱٫۲ |
| نسخه HDCP | ۲٫۲ |
| USB | ۲ عدد |
| ورودی IR | دارد |
| ورودی صوتی | ندارد |
| خروجی صوتی | جک استریو مینی |
| ورودی RS232 | دارد |
| خروجی RS232 | دارد |
| ورودی RJ45 | دارد |
| WiFi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| منبع تغذیه | AC100-240V 50/60Hz |
| مصرف برق (حالت روشن) | ۱۲۱ وات |
| مصرف برق (حالت آماده به کار) | ۰٫۵ وات |
| ابعاد محصول (W×H×D) | ۱۱۲۴.۱ × ۶۴۴.۸ × ۲۸.۵ میلی متر |
| ابعاد بستهبندی (W×H×D) | ۱۲۴۶ × ۸۰۸ × ۱۴۸ میلیمتر |
| وزن محصول | ۱۱.۸ کیلوگرم |
| وزن بستهبندی | ۱۴.۸ کیلوگرم |
| دما | ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
| رطوبت | ۱۰ ~ ۸۰٪ (بدون میعان) |
| پایه VESA | ۲۰۰ × ۲۰۰ میلیمتر |
| عرض حاشیه | ۱۱٫۵ میلیمتر (یکسان در چهار طرف) |
| جنس قاب | غیر براق (Non-Glossy) |
| پایه دیواری | WMN-B50SC |
| پایه ایستاده | STN-L4355C |
| نسخه سیستمعامل | Tizen 7.0 |
| حافظه فلش | ۱۶ گیگابایت |
| EMC | کلاس B |
| ایمنی | 60950-1, 62368-1 |
مانیتور صنعتی 55 اینچ سامسونگ مدل Samsung QM55c سری QMC
امتیاز 5.00 از 5
محصولات موجود
219,000,000 تومان
کد کالا:
CS#0123
| پارت نامبر | LH55QMCEBGCXXS |
|---|---|
| اندازه مورب | 55 اینچ |
| نوع پنل | VA |
| رزولوشن | ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰ |
| گام پیکسل (H×V) | ۰٫۲۴۵ × ۰٫۲۴۵ میلیمتر |
| روشنایی (تایپیکال) | ۵۰۰ نیت |
| نسبت کنتراست | ۴۰۰۰:۱ |
| زاویه دید (H/V) | ۱۷۸/۱۷۸ درجه |
| زمان پاسخگویی | ۸ میلیثانیه |
| گاموت رنگی | ۷۲٪ (NTSC) |
| شیشه (هیز) | ۲۵٪ |
| فرکانس اسکن افقی | ۳۰~۸۱ کیلوهرتز |
| حداکثر فرکانس پیکسل | ۵۹۴ مگاهرتز |
| فرکانس اسکن عمودی | ۴۸~۷۵ هرتز |
| نسبت کنتراست داینامیک | مگا |
| پشتیبانی از زمان کارکرد | ۲۴/۷ |
| ورودی HDMI | ۳ عدد |
| ورودی DP | ۱ عدد |
| نسخه HDMI | ۲ |
| نسخه DP | ۱٫۲ |
| نسخه HDCP | ۲٫۲ |
| USB | ۲ عدد |
| ورودی IR | دارد |
| ورودی صوتی | ندارد |
| خروجی صوتی | جک استریو مینی |
| ورودی RS232 | دارد |
| خروجی RS232 | دارد |
| ورودی RJ45 | دارد |
| WiFi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| منبع تغذیه | AC100-240V 50/60Hz |
| مصرف برق (حالت روشن) | ۱۲۱ وات |
| مصرف برق (حالت آماده به کار) | ۰٫۵ وات |
| ابعاد محصول (W×H×D) | ۱۲۳۷.۹ × ۷۰۸.۸ × ۲۸.۵ میلی متر |
| ابعاد بستهبندی (W×H×D) | ۱۴۰۳ × ۸۳۵ × ۱۴۸ میلیمتر |
| وزن محصول | ۱۵.۷ کیلوگرم |
| وزن بستهبندی | ۱۹.۷ کیلوگرم |
| دما | ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
| رطوبت | ۱۰ ~ ۸۰٪ (بدون میعان) |
| پایه VESA | ۲۰۰ × ۲۰۰ میلیمتر |
| عرض حاشیه | ۱۱٫۵ میلیمتر (یکسان در چهار طرف) |
| جنس قاب | غیر براق (Non-Glossy) |
| پایه دیواری | WMN-B50SC |
| پایه ایستاده | STN-L4355C |
| نسخه سیستمعامل | Tizen 7.0 |
| حافظه فلش | ۱۶ گیگابایت |
| EMC | کلاس B |
| ایمنی | 60950-1, 62368-1 |
مانیتور صنعتی 65 اینچ سامسونگ مدل Samsung QM65c سری QMC
امتیاز 5.00 از 5
محصولات موجود
259,900,000 تومان
کد کالا:
CS#0124
| پارت نامبر | LH65QMCEBGCXXS |
|---|---|
| اندازه مورب | 65 اینچ |
| نوع پنل | VA |
| رزولوشن | ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰ |
| گام پیکسل (H×V) | ۰٫۲۴۵ × ۰٫۲۴۵ میلیمتر |
| روشنایی (تایپیکال) | ۵۰۰ نیت |
| نسبت کنتراست | ۴۰۰۰:۱ |
| زاویه دید (H/V) | ۱۷۸/۱۷۸ درجه |
| زمان پاسخگویی | ۸ میلیثانیه |
| گاموت رنگی | ۷۲٪ (NTSC) |
| شیشه (هیز) | ۲۵٪ |
| فرکانس اسکن افقی | ۳۰~۸۱ کیلوهرتز |
| حداکثر فرکانس پیکسل | ۵۹۴ مگاهرتز |
| فرکانس اسکن عمودی | ۴۸~۷۵ هرتز |
| نسبت کنتراست داینامیک | مگا |
| پشتیبانی از زمان کارکرد | ۲۴/۷ |
| ورودی HDMI | ۳ عدد |
| ورودی DP | ۱ عدد |
| نسخه HDMI | ۲ |
| نسخه DP | ۱٫۲ |
| نسخه HDCP | ۲٫۲ |
| USB | ۲ عدد |
| ورودی IR | دارد |
| ورودی صوتی | ندارد |
| خروجی صوتی | جک استریو مینی |
| ورودی RS232 | دارد |
| خروجی RS232 | دارد |
| ورودی RJ45 | دارد |
| WiFi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| منبع تغذیه | AC100-240V 50/60Hz |
| مصرف برق (حالت روشن) | ۱۲۱ وات |
| مصرف برق (حالت آماده به کار) | ۰٫۵ وات |
| ابعاد محصول (W×H×D) | ۱۲۳۷.۹ × ۷۰۸.۸ × ۲۸.۵ میلی متر |
| ابعاد بستهبندی (W×H×D) | ۱۴۰۳ × ۸۳۵ × ۱۴۸ میلیمتر |
| وزن محصول | ۱۵.۷ کیلوگرم |
| وزن بستهبندی | ۱۹.۷ کیلوگرم |
| دما | ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
| رطوبت | ۱۰ ~ ۸۰٪ (بدون میعان) |
| پایه VESA | ۲۰۰ × ۲۰۰ میلیمتر |
| عرض حاشیه | ۱۱٫۵ میلیمتر (یکسان در چهار طرف) |
| جنس قاب | غیر براق (Non-Glossy) |
| پایه دیواری | WMN-B50SC |
| پایه ایستاده | STN-L4355C |
| نسخه سیستمعامل | Tizen 7.0 |
| حافظه فلش | ۱۶ گیگابایت |
| EMC | کلاس B |
| ایمنی | 60950-1, 62368-1 |
مانیتور صنعتی 75 اینچ سامسونگ مدل Samsung QM75c سری QMC
امتیاز 5.00 از 5
محصولات موجود
299,000,000 تومان
کد کالا:
CS#0125
| پارت نامبر | LH75QMCEBGCXXS |
|---|---|
| اندازه مورب | 75 اینچ |
| نوع پنل | VA |
| رزولوشن | ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰ |
| گام پیکسل (H×V) | ۰٫۲۴۵ × ۰٫۲۴۵ میلیمتر |
| روشنایی (تایپیکال) | ۵۰۰ نیت |
| نسبت کنتراست | ۴۰۰۰:۱ |
| زاویه دید (H/V) | ۱۷۸/۱۷۸ درجه |
| زمان پاسخگویی | ۸ میلیثانیه |
| گاموت رنگی | ۷۲٪ (NTSC) |
| شیشه (هیز) | ۲۵٪ |
| فرکانس اسکن افقی | ۳۰~۸۱ کیلوهرتز |
| حداکثر فرکانس پیکسل | ۵۹۴ مگاهرتز |
| فرکانس اسکن عمودی | ۴۸~۷۵ هرتز |
| نسبت کنتراست داینامیک | مگا |
| پشتیبانی از زمان کارکرد | ۲۴/۷ |
| ورودی HDMI | ۳ عدد |
| ورودی DP | ۱ عدد |
| نسخه HDMI | ۲ |
| نسخه DP | ۱٫۲ |
| نسخه HDCP | ۲٫۲ |
| USB | ۲ عدد |
| ورودی IR | دارد |
| ورودی صوتی | ندارد |
| خروجی صوتی | جک استریو مینی |
| ورودی RS232 | دارد |
| خروجی RS232 | دارد |
| ورودی RJ45 | دارد |
| WiFi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| منبع تغذیه | AC100-240V 50/60Hz |
| مصرف برق (حالت روشن) | ۱۲۱ وات |
| مصرف برق (حالت آماده به کار) | ۰٫۵ وات |
| ابعاد محصول (W×H×D) | ۱۲۳۷.۹ × ۷۰۸.۸ × ۲۸.۵ میلی متر |
| ابعاد بستهبندی (W×H×D) | ۱۴۰۳ × ۸۳۵ × ۱۴۸ میلیمتر |
| وزن محصول | ۱۵.۷ کیلوگرم |
| وزن بستهبندی | ۱۹.۷ کیلوگرم |
| دما | ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
| رطوبت | ۱۰ ~ ۸۰٪ (بدون میعان) |
| پایه VESA | ۲۰۰ × ۲۰۰ میلیمتر |
| عرض حاشیه | ۱۱٫۵ میلیمتر (یکسان در چهار طرف) |
| جنس قاب | غیر براق (Non-Glossy) |
| پایه دیواری | WMN-B50SC |
| پایه ایستاده | STN-L4355C |
| نسخه سیستمعامل | Tizen 7.0 |
| حافظه فلش | ۱۶ گیگابایت |
| EMC | کلاس B |
| ایمنی | 60950-1, 62368-1 |
مانیتور صنعتی 85 اینچ سامسونگ مدل Samsung QM85c سری QMC
امتیاز 5.00 از 5
محصولات موجود
349,900,000 تومان
کد کالا:
CS#0126
| پارت نامبر | LH75QMCEBGCXXS |
|---|---|
| اندازه مورب | 75 اینچ |
| نوع پنل | VA |
| رزولوشن | ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰ |
| گام پیکسل (H×V) | ۰٫۲۴۵ × ۰٫۲۴۵ میلیمتر |
| روشنایی (تایپیکال) | ۵۰۰ نیت |
| نسبت کنتراست | ۴۰۰۰:۱ |
| زاویه دید (H/V) | ۱۷۸/۱۷۸ درجه |
| زمان پاسخگویی | ۸ میلیثانیه |
| گاموت رنگی | ۷۲٪ (NTSC) |
| شیشه (هیز) | ۲۵٪ |
| فرکانس اسکن افقی | ۳۰~۸۱ کیلوهرتز |
| حداکثر فرکانس پیکسل | ۵۹۴ مگاهرتز |
| فرکانس اسکن عمودی | ۴۸~۷۵ هرتز |
| نسبت کنتراست داینامیک | مگا |
| پشتیبانی از زمان کارکرد | ۲۴/۷ |
| ورودی HDMI | ۳ عدد |
| ورودی DP | ۱ عدد |
| نسخه HDMI | ۲ |
| نسخه DP | ۱٫۲ |
| نسخه HDCP | ۲٫۲ |
| USB | ۲ عدد |
| ورودی IR | دارد |
| ورودی صوتی | ندارد |
| خروجی صوتی | جک استریو مینی |
| ورودی RS232 | دارد |
| خروجی RS232 | دارد |
| ورودی RJ45 | دارد |
| WiFi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| منبع تغذیه | AC100-240V 50/60Hz |
| مصرف برق (حالت روشن) | ۱۲۱ وات |
| مصرف برق (حالت آماده به کار) | ۰٫۵ وات |
| ابعاد محصول (W×H×D) | ۱۲۳۷.۹ × ۷۰۸.۸ × ۲۸.۵ میلی متر |
| ابعاد بستهبندی (W×H×D) | ۱۴۰۳ × ۸۳۵ × ۱۴۸ میلیمتر |
| وزن محصول | ۱۵.۷ کیلوگرم |
| وزن بستهبندی | ۱۹.۷ کیلوگرم |
| دما | ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
| رطوبت | ۱۰ ~ ۸۰٪ (بدون میعان) |
| پایه VESA | ۲۰۰ × ۲۰۰ میلیمتر |
| عرض حاشیه | ۱۱٫۵ میلیمتر (یکسان در چهار طرف) |
| جنس قاب | غیر براق (Non-Glossy) |
| پایه دیواری | WMN-B50SC |
| پایه ایستاده | STN-L4355C |
| نسخه سیستمعامل | Tizen 7.0 |
| حافظه فلش | ۱۶ گیگابایت |
| EMC | کلاس B |
| ایمنی | 60950-1, 62368-1 |
