نمایش همه 2 نتیجه
فیلتر بر اساس قیمت
مانیتور صنعتی 65 تا 75 اینچ
مانیتور صنعتی 65 اینچ سامسونگ مدل Samsung QM65c سری QMC
امتیاز 5.00 از 5
محصولات موجود
259,900,000 تومان
کد کالا:
CS#0124
| پارت نامبر | LH65QMCEBGCXXS |
|---|---|
| اندازه مورب | 65 اینچ |
| نوع پنل | VA |
| رزولوشن | ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰ |
| گام پیکسل (H×V) | ۰٫۲۴۵ × ۰٫۲۴۵ میلیمتر |
| روشنایی (تایپیکال) | ۵۰۰ نیت |
| نسبت کنتراست | ۴۰۰۰:۱ |
| زاویه دید (H/V) | ۱۷۸/۱۷۸ درجه |
| زمان پاسخگویی | ۸ میلیثانیه |
| گاموت رنگی | ۷۲٪ (NTSC) |
| شیشه (هیز) | ۲۵٪ |
| فرکانس اسکن افقی | ۳۰~۸۱ کیلوهرتز |
| حداکثر فرکانس پیکسل | ۵۹۴ مگاهرتز |
| فرکانس اسکن عمودی | ۴۸~۷۵ هرتز |
| نسبت کنتراست داینامیک | مگا |
| پشتیبانی از زمان کارکرد | ۲۴/۷ |
| ورودی HDMI | ۳ عدد |
| ورودی DP | ۱ عدد |
| نسخه HDMI | ۲ |
| نسخه DP | ۱٫۲ |
| نسخه HDCP | ۲٫۲ |
| USB | ۲ عدد |
| ورودی IR | دارد |
| ورودی صوتی | ندارد |
| خروجی صوتی | جک استریو مینی |
| ورودی RS232 | دارد |
| خروجی RS232 | دارد |
| ورودی RJ45 | دارد |
| WiFi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| منبع تغذیه | AC100-240V 50/60Hz |
| مصرف برق (حالت روشن) | ۱۲۱ وات |
| مصرف برق (حالت آماده به کار) | ۰٫۵ وات |
| ابعاد محصول (W×H×D) | ۱۲۳۷.۹ × ۷۰۸.۸ × ۲۸.۵ میلی متر |
| ابعاد بستهبندی (W×H×D) | ۱۴۰۳ × ۸۳۵ × ۱۴۸ میلیمتر |
| وزن محصول | ۱۵.۷ کیلوگرم |
| وزن بستهبندی | ۱۹.۷ کیلوگرم |
| دما | ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
| رطوبت | ۱۰ ~ ۸۰٪ (بدون میعان) |
| پایه VESA | ۲۰۰ × ۲۰۰ میلیمتر |
| عرض حاشیه | ۱۱٫۵ میلیمتر (یکسان در چهار طرف) |
| جنس قاب | غیر براق (Non-Glossy) |
| پایه دیواری | WMN-B50SC |
| پایه ایستاده | STN-L4355C |
| نسخه سیستمعامل | Tizen 7.0 |
| حافظه فلش | ۱۶ گیگابایت |
| EMC | کلاس B |
| ایمنی | 60950-1, 62368-1 |
مانیتور صنعتی 75 اینچ سامسونگ مدل Samsung QM75c سری QMC
امتیاز 5.00 از 5
محصولات موجود
299,000,000 تومان
کد کالا:
CS#0125
| پارت نامبر | LH75QMCEBGCXXS |
|---|---|
| اندازه مورب | 75 اینچ |
| نوع پنل | VA |
| رزولوشن | ۳۸۴۰ × ۲۱۶۰ |
| گام پیکسل (H×V) | ۰٫۲۴۵ × ۰٫۲۴۵ میلیمتر |
| روشنایی (تایپیکال) | ۵۰۰ نیت |
| نسبت کنتراست | ۴۰۰۰:۱ |
| زاویه دید (H/V) | ۱۷۸/۱۷۸ درجه |
| زمان پاسخگویی | ۸ میلیثانیه |
| گاموت رنگی | ۷۲٪ (NTSC) |
| شیشه (هیز) | ۲۵٪ |
| فرکانس اسکن افقی | ۳۰~۸۱ کیلوهرتز |
| حداکثر فرکانس پیکسل | ۵۹۴ مگاهرتز |
| فرکانس اسکن عمودی | ۴۸~۷۵ هرتز |
| نسبت کنتراست داینامیک | مگا |
| پشتیبانی از زمان کارکرد | ۲۴/۷ |
| ورودی HDMI | ۳ عدد |
| ورودی DP | ۱ عدد |
| نسخه HDMI | ۲ |
| نسخه DP | ۱٫۲ |
| نسخه HDCP | ۲٫۲ |
| USB | ۲ عدد |
| ورودی IR | دارد |
| ورودی صوتی | ندارد |
| خروجی صوتی | جک استریو مینی |
| ورودی RS232 | دارد |
| خروجی RS232 | دارد |
| ورودی RJ45 | دارد |
| WiFi | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| منبع تغذیه | AC100-240V 50/60Hz |
| مصرف برق (حالت روشن) | ۱۲۱ وات |
| مصرف برق (حالت آماده به کار) | ۰٫۵ وات |
| ابعاد محصول (W×H×D) | ۱۲۳۷.۹ × ۷۰۸.۸ × ۲۸.۵ میلی متر |
| ابعاد بستهبندی (W×H×D) | ۱۴۰۳ × ۸۳۵ × ۱۴۸ میلیمتر |
| وزن محصول | ۱۵.۷ کیلوگرم |
| وزن بستهبندی | ۱۹.۷ کیلوگرم |
| دما | ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد |
| رطوبت | ۱۰ ~ ۸۰٪ (بدون میعان) |
| پایه VESA | ۲۰۰ × ۲۰۰ میلیمتر |
| عرض حاشیه | ۱۱٫۵ میلیمتر (یکسان در چهار طرف) |
| جنس قاب | غیر براق (Non-Glossy) |
| پایه دیواری | WMN-B50SC |
| پایه ایستاده | STN-L4355C |
| نسخه سیستمعامل | Tizen 7.0 |
| حافظه فلش | ۱۶ گیگابایت |
| EMC | کلاس B |
| ایمنی | 60950-1, 62368-1 |
